Forum Replies Created
-
AuthorPosts
-
mbest1986
Participant140 grain
AA-2230 From 43.0 grains to 47.0 grains
AA-2520 From 44.5 grains to 48.5 grains
AR-2206 From 37.0 grains to 45.0 grains
AR-2208 From 39.0 grains to 47.0 grains
Benchmark From 39.0 grains to 43.5 grains
BL-C(2) From 45.0 grains to 50.0 grains
H-335 From 40.0 grains to 44.5 grains
H-380 From 48.0 grains to 52.0 grains
H-414 From 49.0 grains to 53.0 grains
H-4895 From 41.0 grains to 45.5 grains
IMR-3031 From 40.0 grains to 44.0 grains
IMR-4064 From 42.0 grains to 48.5 grains
IMR-4320 From 43.0 grains to 47.0 grains
IMR-4895 From 41.0 grains to 48.0 grains
N-135 From 42.0 grains to 46.0 grains
N-202 From 41.5 grains to 45.5 grains
RL-12 From 41.5 grains to 45.5 grains
RL-15 From 44.0 grains to 48.0 grains
Varget From 44.0 grains to 47.0 grains
W-748 From 45.0 grains to 49.0 grains
W-760 From 49.0 grains to 53.0 grains150 – 156 grain
2400 From 23.0 grains to 25.0 grains
AA-2015 From 37.4 grains to 42.0 grains
AA-2230 From 36.0 grains to 45.0 grains
AA-2460 From 38.0 grains to 45.0 grains
AA-2495 From 36.7 grains to 46.0 grains
AA-2520 From 37.0 grains to 48.0 grains
AA-2700 From 43.7 grains to 48.5 grains
AA-4064 From 41.0 grains to 45.5 grains
AA-5744 From 27.0 grains to 33.5 grains
AR-2206 From 36.5 grains to 44.5 grains
AR-2208 From 38.5 grains to 47.0 grains
Benchmark From 37.7 grains to 44.0 grains
BL-C(2) From 40.0 grains to 49.5 grains
BM-2 From 35.5 grains to 43.5 grains
H-322 From 35.9 grains to 42.0 grains
H-335 From 38.0 grains to 47.0 grains
H-380 From 40.4 grains to 53.0 grains
H-414 From 44.0 grains to 51.7 grains
H-450 From 48.5 grains to 56.6 grains
H-4198 From 36.0 grains to 39.0 grains
H-4350 From 44.0 grains to 49.0 grains
H-4831 From 46.0 grains to 50.0 grains
H-4895 From 37.2 grains to 46.0 grains
IMR-3031 From 36.3 grains to 45.0 grains
IMR-4007 From 44.7 grains to 49.5 grains
IMR-4064 From 37.9 grains to 48.2 grains
IMR-4198 From 25.0 grains to 37.0 grains
IMR-4227 From 25.0 grains to 26.0 grains
IMR-4320 From 40.6 grains to 49.0 grains
IMR-4350 From 45.0 grains to 51.6 grains
IMR-4831 From 45.0 grains to 52.0 grains
IMR-4895 From 37.6 grains to 47.5 grains
N-133 From 37.2 grains to 42.0 grains
N-135 From 31.7 grains to 46.0 grains
N-140 From 32.2 grains to 46.8 grains
N-150 From 37.6 grains to 48.3 grains
N-201 From 38.4 grains to 45.5 grains
N-202 From 40.0 grains to 44.0 grains
N-540 From 34.9 grains to 48.0 grains
N-550 From 43.6 grains to 49.8 grains
RL-7 From 34.4 grains to 39.0 grains
RL-12 From 38.6 grains to 48.0 grains
RL-15 From 37.9 grains to 49.0 grains
RL-19 From 50.0 grains to 52.0 grains
SP9 From 42.0 grains to 46.0 grains
SR-4759 From 21.0 grains to 27.5 grains
TAC From 40.2 grains to 47.8 grains
Varget From 35.9 grains to 48.5 grains
W-748 From 39.5 grains to 50.0 grains
W-760 From 45.4 grains to 56.0 grains165 – 170 grain
AA-2015 From 36.0 grains to 41.0 grains
AA-2230 From 35.2 grains to 42.0 grains
AA-2460 From 35.8 grains to 44.0 grains
AA-2495 From 33.1 grains to 44.5 grains
AA-2520 From 35.3 grains to 46.5 grains
AA-2700 From 42.7 grains to 47.0 grains
AA-4064 From 41.4 grains to 46.0 grains
AA-5744 From 28.0 grains to 31.5 grains
AR-2206 From 35.7 grains to 43.7 grains
AR-2208 From 37.5 grains to 45.5 grains
AR-2209 From 39.0 grains to 47.0 grains
Benchmark From 36.9 grains to 42.5 grains
Big Game From 48.5 grains to 52.5 grains
BL-C(2) From 38.0 grains to 47.5 grains
BM-2 From 35.5 grains to 43.5 grains
Clays From 7.0 grains to 8.0 grains
H-205 From 49.4 grains to 52.0 grains
H-322 From 34.3 grains to 40.2 grains
H-335 From 36.0 grains to 45.8 grains
H-380 From 41.3 grains to 51.0 grains
H-414 From 42.0 grains to 52.0 grains
H-450 From 46.0 grains to 55.4 grains
H-4350 From 44.0 grains to 47.0 grains
H-4831 From 46.0 grains to 50.0 grains
H-4895 From 34.8 grains to 44.5 grains
IMR-3031 From 36.1 grains to 43.0 grains
IMR-4007 From 43.2 grains to 48.0 grains
IMR-4064 From 36.1 grains to 46.3 grains
IMR-4320 From 33.9 grains to 46.5 grains
IMR-4350 From 43.0 grains to 50.5 grains
IMR-4831 From 45.0 grains to 51.0 grains
IMR-4895 From 35.0 grains to 45.5 grains
N-133 From 37.1 grains to 40.7 grains
N-135 From 34.2 grains to 42.7 grains
N-140 From 37.2 grains to 46.0 grains
N-150 From 36.3 grains to 47.0 grains
N-202 From 38.0 grains to 43.2 grains
N-540 From 38.9 grains to 46.7 grains
N-550 From 40.7 grains to 48.9 grains
RL-7 From 31.0 grains to 37.0 grains
RL-12 From 38.0 grains to 45.0 grains
RL-15 From 35.2 grains to 47.0 grains
RL-19 From 47.0 grains to 50.0 grains
SR-4759 From 22.0 grains to 24.0 grains
TAC From 38.6 grains to 46.0 grains
Titegroup From 7.0 grains to 8.0 grains
TU3000 From 38.0 grains to 42.0 grains
Varget From 32.6 grains to 46.5 grains
W-748 From 38.0 grains to 48.6 grains
W-760 From 40.8 grains to 51.5 grains175 grain
AA-2460 From 36.8 grains to 42.0 grains
AA-2495 From 34.0 grains to 39.7 grains
AA-2520 From 36.0 grains to 43.0 grains
AR-2206 From 33.5 grains to 41.5 grains
AR-2208 From 35.5 grains to 43.5 grains
Benchmark From 34.2 grains to 41.5 grains
BL-C(2) From 37.2 grains to 46.0 grains
H-335 From 37.3 grains to 41.4 grains
H-380 From 37.2 grains to 47.2 grains
H-414 From 46.0 grains to 49.0 grains
H-4831 From 44.1 grains to 50.5 grains
H-4895 From 40.0 grains to 42.7 grains
IMR-3031 From 33.8 grains to 41.3 grains
IMR-4007 From 45.0 grains to 48.0 grains
IMR-4064 From 35.7 grains to 45.6 grains
IMR-4320 From 37.5 grains to 45.7 grains
IMR-4350 From 40.5 grains to 50.6 grains
IMR-4831 From 43.3 grains to 48.7 grains
IMR-4895 From 36.7 grains to 45.0 grains
N-140 From 37.2 grains to 43.5 grains
N-150 From 35.5 grains to 45.5 grains
N-202 From 36.0 grains to 41.5 grains
N-540 From 36.5 grains to 43.1 grains
N-550 From 38.0 grains to 48.5 grains
RL-15 From 35.7 grains to 44.3 grains
TAC From 37.8 grains to 44.5 grains
Varget From 36.0 grains to 45.2 grains
W-748 From 39.0 grains to 45.5 grains
W-760 From 42.8 grains to 49.0 grains
178 – 180 grain
AA-2230 From 36.0 grains to 40.0 grains
AA-2460 From 36.8 grains to 43.0 grains
AA-2495 From 32.6 grains to 43.0 grains
AA-2520 From 33.1 grains to 45.5 grains
AA-2700 From 42.3 grains to 49.0 grains
AA-4064 From 37.8 grains to 42.0 grains
AA-5744 From 28.0 grains to 30.0 grains
Benchmark From 34.2 grains to 41.3 grains
BL-C(2) From 36.9 grains to 46.0 grains
H-205 From 46.1 grains to 49.5 grains
H-322 From 34.0 grains to 37.0 grains
H-335 From 35.0 grains to 42.8 grains
H-380 From 37.2 grains to 48.0 grains
H-414 From 41.7 grains to 49.3 grains
H-450 From 44.5 grains to 50.6 grains
H-4350 From 43.0 grains to 47.0 grains
H-4831 From 44.1 grains to 50.5 grains
H-4895 From 33.0 grains to 43.0 grains
IMR-3031 From 33.8 grains to 42.0 grains
IMR-4007 From 45.0 grains to 48.0 grains
IMR-4064 From 33.6 grains to 45.5 grains
IMR-4198 From 24.0 grains to 33.5 grains
IMR-4227 From 26.0 grains to 27.0 grains
IMR-4320 From 37.5 grains to 45.4 grains
IMR-4350 From 40.5 grains to 51.0 grains
IMR-4831 From 43.3 grains to 50.0 grains
IMR-4895 From 33.8 grains to 44.7 grains
N-135 From 31.4 grains to 40.4 grains
N-140 From 34.8 grains to 43.8 grains
N-150 From 34.0 grains to 45.2 grains
N-202 From 36.0 grains to 41.5 grains
N-203 From 43.3 grains to 44.3 grains
N-540 From 34.7 grains to 44.0 grains
N-550 From 37.9 grains to 45.5 grains
RL-7 From 30.6 grains to 35.0 grains
RL-12 From 36.0 grains to 41.0 grains
RL-15 From 34.8 grains to 45.0 grains
RL-19 From 46.0 grains to 49.0 grains
SR-4759 From 25.5 grains to 26.5 grains
TAC From 37.8 grains to 42.8 grains
TU3000 From 38.0 grains to 42.0 grains
Varget From 32.0 grains to 45.0 grains
W-748 From 36.1 grains to 48.0 grains
W-760 From 38.4 grains to 50.7 grains185 – 190 grain
AA-2230 From 35.5 grains to 38.5 grains
AA-2460 From 36.0 grains to 42.0 grains
AA-2495 From 32.3 grains to 41.0 grains
AA-2520 From 35.4 grains to 44.5 grains
AA-2700 From 41.0 grains to 45.0 grains
AA-4064 From 37.0 grains to 41.0 grains
AA-5744 From 28.0 grains to 30.0 grains
AR-2208 From 34.0 grains to 42.0 grains
AR-2209 From 40.0 grains to 48.0 grains
Benchmark From 34.2 grains to 39.5 grains
BL-C(2) From 37.9 grains to 44.5 grains
H-205 From 46.1 grains to 49.5 grains
H-335 From 34.0 grains to 41.4 grains
H-380 From 37.5 grains to 48.0 grains
H-414 From 40.5 grains to 48.0 grains
H-450 From 46.5 grains to 51.0 grains
H-4831 From 43.8 grains to 50.0 grains
H-4895 From 32.1 grains to 42.0 grains
IMR-3031 From 33.2 grains to 41.0 grains
IMR-4007 From 44.7 grains to 47.5 grains
IMR-4064 From 33.6 grains to 43.7 grains
IMR-4320 From 37.2 grains to 43.7 grains
IMR-4350 From 38.5 grains to 48.2 grains
IMR-4831 From 43.2 grains to 47.9 grains
IMR-4895 From 33.8 grains to 43.9 grains
N-135 From 36.0 grains to 39.9 grains
N-140 From 36.1 grains to 42.8 grains
N-150 From 34.4 grains to 44.0 grains
N-540 From 36.0 grains to 42.8 grains
N-550 From 38.8 grains to 47.2 grains
RL-7 From 30.2 grains to 34.6 grains
RL-12 From 38.0 grains to 41.0 grains
RL-15 From 34.1 grains to 44.0 grains
RL-19 From 45.0 grains to 48.0 grains
RP-3 From 34.1 grains to 42.1 grains
TAC From 35.4 grains to 38.2 grains
Varget From 31.3 grains to 44.0 grains
W-748 From 38.8 grains to 45.5 grains
W-760 From 37.5 grains to 49.1 grains200 grain
AA-2460 From 35.3 grains to 40.5 grains
AA-2520 From 34.3 grains to 42.0 grains
AA-2700 From 39.0 grains to 47.5 grains
AA-3100 From 39.0 grains to 43.0 grains
Benchmark From 37.5 grains to 40.0 grains
BL-C(2) From 37.6 grains to 43.5 grains
H-205 From 46.1 grains to 48.5 grains
H-335 From 33.0 grains to 39.9 grains
H-380 From 36.9 grains to 47.0 grains
H-414 From 39.4 grains to 46.0 grains
H-450 From 44.0 grains to 49.8 grains
H-4350 From 42.0 grains to 46.0 grains
H-4831 From 44.0 grains to 49.5 grains
H-4895 From 33.3 grains to 41.0 grains
IMR-3031 From 32.4 grains to 39.8 grains
IMR-4007 From 41.4 grains to 44.0 grains
IMR-4064 From 32.7 grains to 43.0 grains
IMR-4198 From 24.0 grains to 28.0 grains
IMR-4320 From 34.8 grains to 43.0 grains
IMR-4350 From 39.5 grains to 48.0 grains
IMR-4831 From 42.0 grains to 48.0 grains
IMR-4895 From 34.3 grains to 43.2 grains
N-140 From 36.0 grains to 42.0 grains
N-150 From 34.8 grains to 43.0 grains
N-202 From 35.4 grains to 40.9 grains
N-540 From 35.0 grains to 38.2 grains
N-550 From 37.2 grains to 43.6 grains
RL-7 From 29.2 grains to 33.6 grains
RL-12 From 36.0 grains to 40.5 grains
RL-15 From 34.4 grains to 42.2 grains
RL-19 From 44.0 grains to 47.0 grains
TAC From 35.0 grains to 41.3 grains
TU3000 From 37.0 grains to 41.0 grains
Varget From 34.5 grains to 42.5 grains
W-748 From 37.8 grains to 43.9 grains
W-760 From 40.0 grains to 48.2 grains220 – 225 grain
AA-2460 From 35.5 grains to 39.5 grains
BL-C(2) From 35.0 grains to 38.0 grains
H-335 From 34.0 grains to 36.0 grains
H-380 From 39.5 grains to 44.5 grains
H-414 From 40.5 grains to 45.0 grains
H-450 From 44.0 grains to 48.0 grains
H-4350 From 43.0 grains to 46.0 grains
H-4831 From 43.0 grains to 47.0 grains
H-4895 From 34.0 grains to 37.0 grains
IMR-4064 From 33.0 grains to 37.0 grains
IMR-4320 From 35.0 grains to 37.0 grains
IMR-4350 From 40.0 grains to 44.0 grains
IMR-4831 From 43.0 grains to 45.0 grains
IMR-4895 From 34.0 grains to 36.0 grains
RL-12 From 34.0 grains to 37.0 grains
RL-15 From 35.5 grains to 39.5 grains
RL-19 From 42.0 grains to 45.0 grains
W-748 From 36.0 grains to 38.0 grains
W-760 From 42.0 grains to 44.0 grains250 grain
AA-2460 From 32.0 grains to 36.0 grains
H-380 From 38.0 grains to 42.0 grains
H-414 From 39.0 grains to 43.0 grains
H-4350 From 41.0 grains to 43.0 grains
IMR-4064 From 31.0 grains to 35.0 grains
IMR-4350 From 39.0 grains to 43.0 grains
IMR-4831 From 43.0 grains to 45.0 grains
RL-12 From 33.0 grains to 36.0 grains
RL-15 From 34.0 grains to 38.0 grains
RL-19 From 40.0 grains to 43.0 grainsmbest1986
Participant50 Grain Bullet
2400 From 12.5 gns to 14.5 gns
AA-1680 From 17.5 gns to 20.5 gns
AA-2015 From 20.5 gns to 26.5 gns
AA-2230 From 22.2 gns to 28.2 gns
AA-2460 From 22.2 gns to 28.2 gns
AA-2495 From 22.7 gns to 26.5 gns
AA-2520 From 24.4 gns to 28.5 gns
AA-5744 From 11.0 gns to 12.0 gns
AR-2206 From 22.5 gns to 26.5 gns
AR-2207 From 18.5 gns to 22.5 gns
AR-2208 From 23.5 gns to 27.5 gns
Benchmark From 21.5 gns to 26.5 gns
BL-C(2) From 22.9 gns to 28.5 gns
BM-1 From 20.8 gns to 24.8 gns
BM-2 From 22.3 gns to 26.3 gns
H-322 From 20.5 gns to 26.0 gns
H-335 From 21.8 gns to 28.0 gns
H-380 From 25.3 gns to 29.0 gns
H-414 From 28.0 gns to 29.0 gns
H-4198 From 19.5 gns to 22.0 gns
H-4895 From 23.5 gns to 27.5 gns
IMR-4227 From 16.5 gns to 17.5 gns
IMR-3031 From 20.0 gns to 26.0 gns
IMR-4064 From 23.0 gns to 27.0 gns
IMR-4198 From 18.0 gns to 22.9 gns
IMR-4320 From 24.0 gns to 27.9 gns
IMR-4350 From 25.0 gns to 26.0 gns
IMR-4831 From 25.0 gns to 26.0 gns
IMR-4895 From 21.5 gns to 27.0 gns
N-120 From 19.3 gns to 23.2 gns
N-130 From 19.6 gns to 24.9 gns
N-133 From 19.8 gns to 26.2 gns
N-135 From 23.3 gns to 26.8 gns
N-200 From 24.2 gns to 25.2 gns
RL-7 From 19.0 gns to 24.1 gns
RL-10 From 20.0 gns to 23.5 gns
RL-12 From 23.0 gns to 27.0 gns
RL-15 From 25.0 gns to 27.0 gns
SR-4759 From 16.5 gns to 17.5 gns
TAC From 22.3 gns to 27.5 gns
TU3000 From 21.0 gns to 23.0 gns
Varget From 22.0 gns to 28.2 gns
W-748 From 24.0 gns to 30.0 gns
X-Terminator From 23.5 gns to 26.5 gns55 Grain
2400 From 13.0 gns to 14.0 gns
AA-1680 From 17.5 gns to 20.5 gns
AA-2015 From 21.3 gns to 26.6 gns
AA-2230 From 22.2 gns to 28.5 gns
AA-2460 From 21.2 gns to 28.0 gns
AA-2495 From 22.4 gns to 26.2 gns
AA-2520 From 23.5 gns to 27.5 gns
AA-5744 From 11.0 gns to 12.0 gns
AR-2206 From 21.5 gns to 25.5 gns
AR-2207 From 18.0 gns to 22.0 gns
AR-2208 From 23.0 gns to 27.0 gns
Benchmark From 21.6 gns to 25.6 gns
BL-C(2) From 22.0 gns to 28.1 gns
BM-1 From 20.0 gns to 24.0 gns
BM-2 From 21.5 gns to 25.5 gns
Clays From 2.9 gns to 3.2 gns
H-322 From 19.5 gns to 24.5 gns
H-335 From 20.8 gns to 27.0 gns
H-380 From 26.5 gns to 28.5 gns
H-414 From 27.5 gns to 28.5 gns
H-4198 From 18.5 gns to 22.5 gns
H-4895 From 22.7 gns to 26.8 gns
IMR-3031 From 20.5 gns to 26.0 gns
IMR-4064 From 23.0 gns to 26.5 gns
IMR-4198 From 17.4 gns to 22.5 gns
IMR-4227 From 16.0 gns to 17.0 gns
IMR-4320 From 23.5 gns to 28.0 gns
IMR-4350 From 25.0 gns to 26.0 gns
IMR-4831 From 25.0 gns to 26.0 gns
IMR-4895 From 22.7 gns to 27.5 gns
N-120 From 18.7 gns to 22.5 gns
N-130 From 20.5 gns to 24.1 gns
N-133 From 19.8 gns to 25.6 gns
N-135 From 20.5 gns to 26.8 gns
N-140 From 22.8 gns to 27.3 gns
N-201 From 24.9 gns to 25.9 gns
N-530 From 23.1 gns to 25.3 gns
RL-7 From 20.0 gns to 22.5 gns
RL-10 From 19.5 gns to 22.2 gns
RL-11 From 24.5 gns to 25.0 gns
RL-12 From 23.0 gns to 27.5 gns
RL-15 From 24.5 gns to 28.0 gns
SR-4759 From 15.5 gns to 16.5 gns
TAC From 21.5 gns to 26.3 gns
TU2000 From 20.0 gns to 22.0 gns
Varget From 22.8 gns to 27.8 gns
W-748 From 22.7 gns to 30.0 gns
W-760 From 26.0 gns to 29.4 gns
X-Terminator From 22.7 gns to 25.3 gns
68 to 70 Grain Bullets
AA-2015 From 18.0 gns to 24.0 gns
AA-2230 From 20.5 gns to 25.0 gns
AA-2460 From 21.1 gns to 25.0 gns
AA-2495 From 21.4 gns to 25.0 gns
AA-2520 From 22.0 gns to 27.0 gns
AR-2206 From 20.0 gns to 24.0 gns
AR-2208 From 21.0 gns to 25.0 gns
Benchmark From 20.5 gns to 23.5 gns
BL-C(2) From 21.0 gns to 27.4 gns
BM-2 From 19.5 gns to 23.5 gns
H-322 From 19.0 gns to 23.6 gns
H-335 From 20.0 gns to 25.7 gns
H-380 From 25.0 gns to 28.0 gns
H-414 From 25.0 gns to 28.0 gns
H-4350 From 24.0 gns to 26.0 gns
H-4831 From 25.0 gns to 26.0 gns
H-4895 From 21.0 gns to 26.0 gns
IMR-3031 From 19.0 gns to 22.5 gns
IMR-4064 From 19.5 gns to 25.9 gns
IMR-4198 From 17.0 gns to 20.4 gns
IMR-4320 From 22.5 gns to 26.5 gns
IMR-4350 From 23.0 gns to 25.0 gns
IMR-4895 From 20.2 gns to 25.0 gns
N-130 From 18.7 gns to 20.5 gns
N-133 From 19.8 gns to 23.0 gns
N-135 From 20.5 gns to 24.7 gns
N-140 From 21.4 gns to 26.4 gns
N-530 From 21.1 gns to 22.7 gns
N-540 From 22.5 gns to 27.4 gns
RL-7 From 18.0 gns to 21.2 gns
RL-12 From 20.0 gns to 24.0 gns
RL-15 From 22.5 gns to 26.5 gns
TAC From 22.1 gns to 26.1 gns
Varget From 19.9 gns to 26.4 gns
W-748 From 23.4 gns to 27.0 gns
W-760 From 27.0 gns to 28.9 gns
X-Terminator From 21.9 gns to 23.5 gns75gn bullets
AA-2015 From 20.3 gns to 22.6 gns
AA-2230 From 20.7 gns to 23.0 gns
AA-2460 From 21.6 gns to 24.0 gns
AA-2495 From 18.2 gns to 21.8 gns
AA-2520 From 18.6 gns to 22.5 gns
Benchmark From 21.5 gns to 23.5 gns
BL-C(2) From 21.2 gns to 26.0 gns
H-322 From 20.0 gns to 22.0 gns
H-335 From 21.0 gns to 25.1 gns
H-4895 From 19.3 gns to 24.5 gns
IMR-3031 From 18.6 gns to 21.8 gns
IMR-4007 From 23.0 gns to 26.0 gns
IMR-4064 From 21.0 gns to 24.7 gns
IMR-4320 From 22.1 gns to 24.6 gns
IMR-4895 From 21.2 gns to 24.0 gns
N-135 From 19.8 gns to 23.5 gns
N-140 From 20.0 gns to 25.3 gns
N-540 From 20.6 gns to 25.9 gns
RL-15 From 20.0 gns to 26.1 gns
TAC From 22.8 gns to 24.1 gns
Varget From 19.4 gns to 25.6 gns
W-748 From 20.2 gns to 25.5 gns77gn bullet
AA-2015 From 19.0 gns to 22.5 gns
AA-2230 From 20.9 gns to 24.2 gns
AA-2460 From 21.9 gns to 24.3 gns
AA-2495 From 22.1 gns to 24.1 gns
AA-2520 From 21.5 gns to 24.2 gns
Benchmark From 20.5 gns to 22.8 gns
BL-C(2) From 23.0 gns to 24.9 gns
H-322 From 20.0 gns to 21.8 gns
H-335 From 21.0 gns to 25.0 gns
H-4895 From 20.0 gns to 23.6 gns
IMR-3031 From 18.5 gns to 21.3 gns
IMR-4007 From 22.0 gns to 25.0 gns
IMR-4064 From 20.0 gns to 25.0 gns
IMR-4320 From 20.5 gns to 24.5 gns
IMR-4895 From 20.0 gns to 24.5 gns
N-140 From 21.5 gns to 24.7 gns
N-540 From 22.5 gns to 24.9 gns
RL-15 From 22.0 gns to 24.5 gns
TAC From 21.5 gns to 24.0 gns
Varget From 21.0 gns to 25.0 gns
W-748 From 22.0 gns to 24.1 gns80gn bullet
AA-2015 From 18.7 gns to 22.2 gns
AA-2230 From 21.5 gns to 24.5 gns
AA-2460 From 19.6 gns to 25.0 gns
AA-2495 From 19.7 gns to 24.9 gns
AA-2520 From 20.7 gns to 25.5 gns
AR-2206 From 18.2 gns to 22.2 gns
AR-2208 From 19.5 gns to 23.5 gns
Benchmark From 20.5 gns to 22.5 gns
BL-C(2) From 23.0 gns to 27.3 gns
BM-2 From 18.0 gns to 22.0 gns
H-322 From 18.6 gns to 23.6 gns
H-335 From 20.0 gns to 25.8 gns
H-4895 From 20.1 gns to 24.5 gns
IMR-3031 From 18.5 gns to 21.0 gns
IMR-4007 From 22.0 gns to 25.0 gns
IMR-4064 From 20.0 gns to 24.8 gns
IMR-4320 From 21.5 gns to 25.0 gns
IMR-4895 From 20.0 gns to 24.5 gns
N-133 From 19.0 gns to 21.2 gns
N-135 From 18.8 gns to 22.0 gns
N-140 From 19.6 gns to 24.5 gns
N-530 From 20.0 gns to 23.1 gns
N-540 From 21.4 gns to 25.5 gns
RL-7 From 18.4 gns to 20.1 gns
RL-12 From 20.9 gns to 23.7 gns
RL-15 From 20.8 gns to 24.1 gns
TAC From 21.4 gns to 24.0 gns
Varget From 22.0 gns to 25.3 gns
W-748 From 21.3 gns to 25.8 gns90gn bullet
BL-C(2) From 21.0 gns to 22.5 gns
H-414 From 22.5 gns to 24.0 gns
H-4895 From 20.0 gns to 21.5 gns
Varget From 21.0 gns to 22.3 gns
IMR-4320 From 21.0 gns to 22.5 gns
IMR-4895 From 21.0 gns to 22.5 gnsmbest1986
Participant95 Grain Bullet
3N-37 From 5.9 grains to 7.0 grains
700-X From 3.2 grains to 5.6 grains
AA-2 From 4.9 grains to 5.7 grains
AA-5 From 5.2 grains to 7.4 grains
AA-7 From 7.9 grains to 9.2 grains
American Select From 5.9 grains to 6.0 grains
Blue Dot From 6.8 grains to 9.6 grains
Bullseye From 3.5 grains to 5.5 grains
Clays From 4.3 grains to 4.8 grains
Green Dot From 5.4 grains to 5.5 grains
Herco From 5.6 grains to 7.3 grains
HP-38 From 4.8 grains to 5.3 grains
HS-6 From 5.8 grains to 8.0 grains
Inter. Clays From 4.1 grains to 5.5 grains
Longshot From 5.8 grains to 6.8 grains
N-330 From 4.8 grains to 5.8 grains
N-340 From 5.1 grains to 6.2 grains
N-350 From 5.6 grains to 6.6 grains
PB From 4.7 grains to 6.0 grains
Power Pistol From 5.6 grains to 7.8 grains
Red Dot From 3.8 grains to 5.3 grains
Silhouette From 5.5 grains to 6.8 grains
SR-4756 From 4.5 grains to 5.8 grains
SR-7625 From 4.8 grains to 6.1 grains
Titegroup From 4.3 grains to 5.0 grains
Unique From 4.5 grains to 7.5 grains
Universal From 4.5 grains to 5.9 grains
W-231 From 3.7 grains to 6.0 grains
W-540 From 6.6 grains to 7.1 grains
W-571 From 7.3 grains to 8.3 grains
W-630 From 9.0 grains to 11.2 grains
WAP From 5.6 grains to 6.4 grains
WSL From 4.3 grains to 4.8 grains
WST From 4.6 grains to 5.8 grains
Zip From 4.4 grains to 5.6 grains100 Grain Bullet
3N-37 From 6.7 grains to 8.1 grains
700-X From 3.5 grains to 4.9 grains
AA-2 From 4.0 grains to 5.8 grains
AA-5 From 5.8 grains to 7.4 grains
AA-7 From 7.3 grains to 9.6 grains
AP-70N From 5.0 grains to 5.3 grains
BA9 From 4.2 grains to 4.6 grains
Blue Dot From 6.5 grains to 8.2 grains
Bullseye From 4.0 grains to 5.2 grains
HP-38 From 5.1 grains to 5.5 grains
HS-6 From 6.0 grains to 7.5 grains
Longshot From 5.5 grains to 6.5 grains
N-320 From 4.8 grains to 5.5 grains
N-330 From 5.5 grains to 6.4 grains
N-340 From 4.6 grains to 7.2 grains
N-350 From 5.6 grains to 6.3 grains
PB From 4.8 grains to 5.2 grains
Pearl From 4.2 grains to 4.8 grains
Power Pistol From 5.3 grains to 7.0 grains
Red Dot From 3.8 grains to 4.9 grains
SR-4756 From 4.5 grains to 5.7 grains
SR-7625 From 4.8 grains to 5.2 grains
Titegroup From 4.2 grains to 5.0 grains
Trap-100 From 5.1 grains to 5.5 grains
Unique From 4.2 grains to 5.9 grains
Universal From 4.4 grains to 5.3 grains
W-231 From 4.2 grains to 5.5 grains
WAP From 5.7 grains to 7.3 grains
WSF From 5.0 grains to 5.6 grains
WSL From 3.9 grains to 4.5 grains
WST From 5.2 grains to 6.2 grains115 gn bullet
3N-37 From 5.0 grains to 7.4 grains
700-X From 3.1 grains to 5.1 grains
800-X From 5.5 grains to 6.5 grains
AA-2 From 4.0 grains to 5.9 grains
AA-5 From 5.4 grains to 7.0 grains
AA-7 From 6.8 grains to 9.6 grains
AL-120 From 4.4 grains to 5.1 grains
AP-70N From 4.0 grains to 5.0 grains
American Select From 3.9 grains to 5.3 grains
BA9 From 5.1 grains to 5.6 grains
Blue Dot From 6.3 grains to 8.7 grains
Bullseye From 3.5 grains to 5.1 grains
Clays From 3.7 grains to 3.9 grains
Green Dot From 4.6 grains to 4.7 grains
Herco From 5.7 grains to 7.2 grains
HP-38 From 4.2 grains to 5.2 grains
HS-5 From 5.2 grains to 5.8 grains
HS-6 From 5.5 grains to 7.5 grains
IMR-4227 From 7.8 grains to 8.8 grains
Longshot From 5.0 grains to 6.0 grains
N-320 From 4.1 grains to 4.9 grains
N-330 From 4.7 grains to 5.9 grains
N-340 From 4.5 grains to 6.5 grains
N-350 From 4.8 grains to 6.9 grains
N-2020 From 4.7 grains to 4.8 grains
PB From 4.4 grains to 5.2 grains
Pearl From 4.6 grains to 5.0 grains
Power Pistol From 4.8 grains to 6.7 grains
Red Dot From 3.7 grains to 4.5 grains
Select From 4.8 grains to 5.4 grains
Silhouette From 5.2 grains to 6.4 grains
SP8 From 6.2 grains to 6.8 grains
SR-4756 From 4.5 grains to 6.5 grains
SR-7625 From 4.2 grains to 5.2 grains
Titegroup From 3.7 grains to 4.8 grains
Trap-100 From 4.8 grains to 5.2 grains
True Blue From 5.6 grains to 6.9 grains
Unique From 4.4 grains to 7.0 grains
Universal From 4.2 grains to 5.6 grains
W-230 From 4.0 grains to 4.5 grains
W-231 From 3.5 grains to 5.5 grains
W-540 From 6.1 grains to 6.7 grains
W-571 From 6.9 grains to 7.7 grains
WAP From 4.9 grains to 6.9 grains
WSF From 4.8 grains to 5.7 grains
